pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -13.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -40.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -64.82% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -62.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -54.40% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -62.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.00039% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -16.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%