pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.058% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.44% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.073% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.064% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.5% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.054% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.0031% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.015% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%