pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -6.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | -- | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.04% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.93% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.08% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +13.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.045% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0018% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.53% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%